SU(u)Ch Macita's Hillman Minx
|
||
S55703/2002 Chocolate male born 020926 Höfter/hips: A Armbågar/elbows: 0-0/clear Ögon/eyes: ua/clear 031206 |
||
Show: BIM-valp x 2 3 x Cert, Bhkl 1/BIM, BIS-BIM-hund |
||
Viltspår/tracking: godkänd anlagsklass/ test passed + 2 ökl |
||
Alla 6 i Hillmans kull är
röntgade med A-höfter och armbågar UA |
||
Ägare/owner: Marit Öhrberg, Överkalix | ||
SU(u)CH Mocca Made's Falcon, A 0-0 | Uncle Tom of Brownbank Cottage, H 0-0 | MultiCH Raintree Slippery When Wet |
Queenmary | ||
Mocca Made's Brunett, H 0-0 | Rocksteady by Night, H 0-0 | |
Macita's Pepsi Cola, H 0-0 | ||
Macita's Frankonia Bar, H 0-0 | NUCH Boothgate's It's Show Time, H 0-0 | Brandham Show Stoper |
Jadz Mail Order Madge | ||
SVCH Macita's Toffy Fee, H 0-0 | SVCH Foulby Neptune, H 0-0 | |
SUCH Macita's Don Pasqualle, H 0-0 |