.
Utställningsresultat 2020 / Showresults
Date | Ägare/owner | Result |
Torneå Finland, domare Katja Korhonen | ||
9/2 | Macita's Bird of Passage, äg Cannonpowders kennel, Finland | EXC ukl CK, BTKL 4 |
. | ||
Trondheim, Norge | ||
27/6 | Macita's October Promise, äg Anne Helen Winther Koteng, Norge | CK Brukskl |
. | ||
Trondheim, Norge | ||
28/6 | Macita's October Promise, äg Anne Helen Winther Koteng, Norge | 1 Brukskl CK, BIR-brukskl |
. | ||
Norge | ||
1/818 | Macita's October Promise, äg Anne Helen Winther Koteng, Norge | 1 Brukskl CK, BTKL 4 |
. | ||
5/9 | Norge, domare Sverre Sand | |
Macita's October Promise, äg Anne Helen Winther Koteng, Norge | 1 Brukskl CK, BTKL 2 RESERV-CERT, Bästa Brukshund | |
. | ||
6/9 | Norge, domare Nina Skjelbred | |
Macita's October Promise, äg Anne Helen Winther Koteng, Norge | 1 Bruksklass CK, BTKL 1/BIR, Bästa Brukshund | |
. | ||
. |